A weboldalon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk számodra. A honlap további használatával hozzájárulásodat adod a cookie-k használatához. Adatvédelmi tájékoztató
Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai és követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel. Az alapkövetelmények elsajátításához szükséges kötelező óraszámok mellett a szabadon tervezhető óraszámokata tanuláshoz szükséges alapok megerősítésére használjuk fel magyar nyelv és irodalom és matematika tantárgyhoz kapcsolódva. Értő olvasás- szövegértés, lényeg kiemelő képesség, számolási képesség készséggé való fejlesztése, a logikus gondolkodás alapjainak elsajátításaa tanítási folyamatunk szerves része. Az angol nyelvet 4. osztálytól kezdik tanulni a normál tanrendű képzésben tanulók. A normál csoportos angol nyelvi oktatás saját fejlesztésű eszközökkel történik.
Az alábbi táblázatban a normál tanrendben tanulók heti óraszámai láthatók:
NAT 2020 – a 2020/2021. tanévtől 1. és 5. évfolyamon bevezetve felmenő rendszerben
Tantárgyak műveltségi terület szerinti felosztásban | Alapfokú képzés nevelési-oktatási szakaszai | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Magyar nyelv és irodalom | ||||||||
magyar nyelv és irodalom | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Matematika | ||||||||
matematika | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Történelem és állampolgári ismeretek | ||||||||
történelem | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
állampolgári ismeretek | 1 | |||||||
hon- és népismeret* | 1 | |||||||
Természettudomány és földrajz | ||||||||
környezetismeret | 1 | 1 | ||||||
természettudomány | 2 | 3 | ||||||
kémia | 1 | 2 | ||||||
fizika | 1 | 2 | ||||||
biológia | 2 | 1 | ||||||
földrajz | 2 | 1 | ||||||
Idegen nyelv | ||||||||
első élő idegen nyelv | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
második idegen nyelv | ||||||||
Művészetek***** | ||||||||
ének-zene | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
vizuális kultúra | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
dráma és színház* | 1 | |||||||
Technológia | ||||||||
technika és tervezés | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
digitális kultúra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Testnevelés és egészségfejlesztés | ||||||||
testnevelés | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
közösségi nevelés (osztályfőnöki) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Tanulók heti óraszáma | 23 | 23 | 23 | 24 | 27 | 28 | 30 | 29 |
Szabadon tervezhető órakeret | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Maximális órakeret** | 24 | 24 | 24 | 25 | 28 | 28 | 30 | 30 |
Református iskolában egyházi tartalmak a kötelező órakeret fölött*** | ||||||||
Hit- és erkölcstan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Egyházi ének egymást követő két évfolyamon heti egy órában | 1 | 1 | ||||||
Bevezetés tanéve és alkalmazás felmenő rendszerben | 2020 /21 |
2021 /22 |
2022 /23 |
2023 /24 |
2020 /21 |
2021 /22 |
2022 /23 |
2023 /24 |